100,00 € - Sólo Federados
PROCESO DE INSCRIPCION
Para poder participar en el campus deberá estar en posesión de licencia federativa de ciclismo en la comunidad autónoma de Galicia preferentemente.
La formalización de la inscripción se deberá realizar en la web de la Federación Galega de Ciclismo.
El número máximo de participantes en el campus es de 30 (15 niños y 15 niñas)
El precio de la inscripción es de 100€
Las inscripciones se realizarán hasta el 28 de marzo de 2023 a las 23:59.
Una vez cerradas las inscripciones, en caso de que el número de inscritos supere el límite de las 30 plazas, el técnico encargado del campus seleccionará 10 plazas repartidas entre niños y niñas, realizándose un sorteo para el resto de las plazas. Una vez adjudicadas las plazas, en caso de los niños o niñas que se queden sin plaza se le procederá a la devolución íntegra de la inscripción por el mismo medio por el cual realizo el pago.
Documento | Tipo |
---|---|
programa_curso_v1 | Programa curso |
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
ENRIQUE | ANIDO FERNANDEZ | BETANZOS, C.C. |
CARLA | BALLESTER YANES | BETANZOS, C.C. |
MIGUEL | BARRAL FERNANDEZ | CARBALLIÑO, C.C. |
CARMEN | CABOT PEREZ | PADRONES, C.C. |
CATUXA | CALVO VILA | BETANZOS, C.C. |
MARTA | CASTRO GOMEZ | BETANZOS, C.C. |
PEDRO | CIDRAS ALVAREZ | XSM, C.C. |
SARA | CONDE SILVA | RIBADUMIA, C.C. |
JAIME | DOS SANTOS GEN | ESMELLE, C. |
BREOGAN | FRAGA FERNANDEZ | POIO BIKE CLUB |
RODRIGO | GARCIA ABAD | AVANZA-O PORRIÑO |
GUILLERMO | GARCIA ALONSO | AVANZA, A.D. |
NICOLAS | GOMEZ LAGO | FARTO, C.C. |
ANXA | GOMEZ SANCHEZ | BETANZOS, C.C. |
ARON | GOMEZ SOLLA | CORUXO, C.C. |
GUILLERMO | GONZALEZ CASTRO | CARBALLIÑO, C.C. |
NOELA | GONZALEZ VAZQUEZ | CARBALLIÑO, C.C. |
MATEO | HERMIDA BASTOS | AVANZA, A.D. |
ELBA | HERMIDA BASTOS | AVANZA-O PORRIÑO |
ALBA MARIA | LAMAS SUAREZ | CARBALLO, C.C. |
HUGO | LIMA ESTEVEZ | CAIMANES BETANZOS, C. BTT |
MARTIN | LOPEZ MOSQUERA | MACEDA, C.C. |
CARLOS | LOPEZ SINEIRO | ARMENTEIRA E PUNTO, C. |
JORGE | LORENZO PENA | AVANZA, A.D. |
LUCAS | LOZANO GONZALEZ | XSM, C.C. |
LEIRE | MARIÑO RODRIGUEZ | FARTO, C.C. |
MARCO | NUÑEZ CHARLIN | RIBADUMIA, C.C. |
BRUNO | PAZOS GONZALEZ | POIO BIKE CLUB |
AINOA | POSADA ALTOLAGUIRRE | PONTEAREAS, C.C. |
ALONSO | QUINTILLAN LOPEZ | BETANZOS, C.C. |
BRAIS | REBOREDA MARTINEZ | AVANZA, A.D. |
IVAN | REY CANDAL | C.C. CARBALLIÑO |
ANTON | RIOS ENTENZA | THC BIKE, C. |
MARCOS | RODRIGUEZ NOGUEIRA | C.C. CARBALLIÑO |
HUGO | RODRIGUEZ SANJUAN | AVANZA, A.D. |
LOIS | SEGADE CASAL | CAMBRE, C.C. |
XIANA | SEIJO SANCHEZ | CAIMANES BETANZOS, C. BTT |
LUIS | TABOADA LOPEZ | CARBALLIÑO, C.C. |
MARTA | UTRERA CARBALLO | ARMENTEIRA E PUNTO, C. |
ADRIAN | VILANOVA LOPEZ | CAMBRE, C.C. |
Localización del evento