100,00 € Federados - 120,00 € No Federados
Documento | Tipo |
---|---|
programa_curso_v1 | Programa curso |
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
ROBERTO | ALVAREZ ALVAREZ | MR BIKES, C. |
ENRIQUE JOSE | ARAUJO NAVIA | |
VANESA | BALBOA RODRIGUEZ | |
DAMIAN | BELLO FERNANDEZ | POIO BIKE CLUB |
IVAN | BELMONTE GONZALEZ | HIGH LEVEL GSPORT GRUPO TORMO |
JUAN RAMON | CANOSA FERREIRA | |
LAURA | CASALDERREY LODEIRO | |
MIGUEL ANGEL | COMESAÑA ALONSO | |
ROSARIO | CORBACHO SANTIAGO | POIO BIKE CLUB |
MARCOS | FERNANDEZ BELLAS | AS PONTES, C.C. |
JUAN FRANCISCO | FERNANDEZ MOLDES | FARTO, C.C. |
JAVIER | FERNANDEZ QUIROGA | BICICLETAS CHINQUENA R.T., C. |
RAUL | GANDARA COSTA | A FORNA, A.D. |
FLORINDO | GONZALEZ GONZALEZ | |
ADRIAN | GRANDE CAVIDO | |
JOSE MIGUEL | LASTRA GONZALEZ | |
DANIEL | LOPEZ REGUEIRO | ARTEIXO-MB3, C.C. |
DANIEL | LOPEZ SALGADO | |
BERNARDO | MARTINEZ FERNANDEZ | BTT TROTACUMES, C. |
RUBEN | MARTINEZ SANMARTIN | |
PABLO | MENENDEZ IGLESIAS | MONTE XALO, P.C. |
DANIEL | NEIRA GOMEZ | |
SERGIO | PELETEIRO CORREDOIRA | MOTO BIKE, P.C. |
CRISTIAN | PEON QUINTAS | POIO BIKE CLUB |
IVAN | REGUERA FERREIRA | CORUXO CC. XCO TEAM. |
ISMAEL | REY VARELA | AERODYNAMICS ACADEMY CYCLING T |
JAIME | RIVAS PEREIRA | NOELA, P.C. |
VENANCIO | RODRIGUEZ COSTAS | |
JAIRO | RODRIGUEZ MARTINEZ | |
JOSE ANTONIO | TOURIÑO EIRIN | |
BRAIS | VAZQUEZ LOUREIRO | C.C.CAMBRE-CAEIRO |
PABLO | VAZQUEZ PEREZ | LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE |
Localización del evento