180,00 € - Sólo Federados
PROCESO DE INSCRIPCION
Para poder participar en el campus deberá estar en posesión de licencia federativa de ciclismo en la comunidad autónoma de Galicia preferentemente.
La formalización de la inscripción se deberá realizar en la web de la Federación Galega de Ciclismo.
El número máximo de participantes en el campus es de 30 (15 niños y 15 niñas)
El precio de la inscripción es de 180€
Las inscripciones se realizarán hasta el 19 de marzo de 2024 a las 23:59.
Una vez cerradas las inscripciones, en caso de que el número de inscritos supere el límite de las 30 plazas, el técnico encargado del campus seleccionará 10 plazas repartidas entre niños y niñas, realizándose un sorteo para el resto de las plazas. Una vez adjudicadas las plazas, en caso de los niños o niñas que se queden sin plaza se le procederá a la devolución íntegra de la inscripción por el mismo medio por el cual realizo el pago.
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
NOA MARIA | AMADO SOUTO | CAMBRE, C.C. |
ENRIQUE | ANIDO FERNANDEZ | BETANZOS, C.C. |
CARLA | BALLESTER YANES | BETANZOS, C.C. |
ANTIA | BARBOSA REY | THC BIKE, C. |
MIGUEL | BARRAL FERNANDEZ | MACEDA, C.C. |
HECTOR | BORINES ALVAREZ | CAMBRE, C.C. |
ELBA | CARRAGAL MARTINEZ | RIBADUMIA, C.C. |
LUCAS | CARRIZO PEREZ | CORUXO, C.C. |
MARTA | CASTRO GOMEZ | BETANZOS, C.C. |
PEDRO | CIDRAS ALVAREZ | XSM, C.C. |
HUGO | DIAZ LEMA | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
DIEGO | DIAZ LEMA | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
MATEO | DIAZ SANMARTIN | TRIATLON BETANZOS, C. |
DANIELA | DOCAMPO MARIÑO | AVANZA, A.D. |
DANIELA | DOMINGUEZ GOMEZ | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
JAIME | DOS SANTOS GEN | ESMELLE, C. |
ANGEL | GALDO LOPEZ | PULPEIROS MUGARDOS, C. |
GUILLERMO | GARCIA ALONSO | AVANZA, A.D. |
AROA | GARCIA BLANCO | CAMBRE, C.C. |
SAMUEL | GASCON VALCARCEL | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
MARCO | GASCON VALCARCEL | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
UXIA | GIRALDEZ ALONSO | AVANZA, A.D. |
NICOLAS | GOMEZ LAGO | FARTO, C.C. |
ANXA | GOMEZ SANCHEZ | BETANZOS, C.C. |
NOELA | GONZALEZ VAZQUEZ | MACEDA, C.C. |
MATEO | HERMIDA BASTOS | PONTEAREAS, C.C. |
RAMON | IGLESIAS PIÑEIRO | ARTEIXO-MB3, C.C. |
HUGO | LIMA ESTEVEZ | CAIMANES BETANZOS, C. BTT |
MARTA | MARTINEZ ROEL | BETANZOS, C.C. |
MARCO | NUÑEZ CHARLIN | CC RIBADUMIA BIKESCOLA |
BRUNO | PAZOS GONZALEZ | POIO BIKE CLUB |
IKER | PENA VAZQUEZ | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
AROA | PENA VAZQUEZ | CRETO BIKES, C. |
CARLOS | PUIME MOIÑO | POIO BIKE CLUB |
ALONSO | QUINTILLAN LOPEZ | BETANZOS, C.C. |
NOE | RODRIGUEZ FERNANDEZ | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. |
ANXO | RODRIGUEZ MOSQUERA | BETANZOS, C.C. |
MARCOS | RODRIGUEZ NOGUEIRA | ACADEMIA POSTAL - MACEDA |
HUGO | RODRIGUEZ SANJUAN | MASTER DA LOURIÑA, C. |
VERA | RODRIGUEZ SANJUAN | MASTER DA LOURIÑA, C. |
JOSE MANUEL | ROUCO DURAN | CAMBRE, C.C. |
LEO | SANTOME MIRANDA | TRIATLON CORUÑA, C. |
LUIS | TABOADA LOPEZ | CARBALLIÑO, C.C. |
MARIA | VAZQUEZ LOUREIRO | CAMBRE, C.C. |
ANTON | VIÑA LOPEZ | TRIATLON CORUÑA, C. |
ESTELA | YAÑEZ LOUREIRO | TRIATLON CORUÑA, C. |
Localización del evento