180,00 € - Sólo Federados
PROCESO DE INSCRIPCION
Para poder participar en el campus deberá estar en posesión de licencia federativa de ciclismo en la comunidad autónoma de Galicia preferentemente.
La formalización de la inscripción se deberá realizar en la web de la Federación Galega de Ciclismo.
Esta abierto a niños y niñas de nacidos entre los años 2010 y 2015, ambos incluidos. Categorías de Principiantes, alevines e infantiles.
El número máximo de participantes en el campus es de 50
El precio de la inscripción es de 180€
Las inscripciones se realizarán hasta el 8 de agosto de 2024 a las 23:59.
Albergue de Queixa , alojamiento y punto de recepción para el inicio del Campus
Documento | Tipo |
---|---|
horario_v1 | Horario |
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
CARLOS | AGUILAR RODRIGUEZ | CAMBRE, C.C. |
JESUS | ALVAREZ GUIMAREY | VIVEIRO, C.C. |
LOIS | AMBROSIO COLLAZO | AVANZA, A.D. |
INES | ARAUJO GONZALEZ | VIGOENDURO MTB, C. |
DANIEL | BARCIA FERNANDEZ | THC BIKE, C. |
MARTIN | BLANCO GANDARA | MACEDA, C.C. |
HECTOR | BORINES ALVAREZ | CAMBRE, C.C. |
DANI | BORRAJO TRELLES | CEREZO BIKES, C. |
MANUEL | CAIÑO VIZOSO | THC BIKE, C. |
DELIA | CAMPELO SILVA | GACELA, C.C. |
BRAULIO | CAMPELO SILVA | GACELA, C.C. |
XIAN | CEREZO FERNANDEZ | VIVEIRO, C.C. |
KIKE | CERQUEIRO TENORIO | THC BIKE, C. |
MAURO | CERQUEIRO TENORIO | THC BIKE, C. |
XOEL | DIAZ ECHEVARRIA | VIVEIRO, C.C. |
ALVARO | DIAZ PEREZ | TRIATLON CORUÑA, C. |
MIGUEL | DIAZ RODRIGUEZ | CEREZO BIKES, C. |
ROQUE | DOCAMPO VALENCIA | THC BIKE, C. |
DANIEL | FERNANDEZ MARTINEZ | FARTO, C.C. |
GUILLERMO | GARCIA ALONSO | AVANZA, A.D. |
BRUNO | GARCIA SANTOS | THC BIKE, C. |
IVAN | GARCIA SANTOS | THC BIKE, C. |
ALEXANDRA | GIGIREY REYES | PULPEIROS MUGARDOS, C. |
OLIVER | GRANTHAM REYES | PULPEIROS MUGARDOS, C. |
LEO | GRANTHAM REYES | COMPOSTELANO, C.C. |
CARLA | HERMIDA VALLEDOR | ESMELLE, C. |
PEDRO | HERMIDA VALLEDOR | ESMELLE, C. |
ALEIXO | IGLESIAS MIGUEZ | VIVEIRO, C.C. |
SANDRO | JUNCAL SANTOS | THC BIKE, C. |
LEO | LONGUEIRA DE LA IGLESIA | TRIALBICI CORUÑA, C. |
CESAR | MAQUIEIRA VIDAL | AVANZA, A.D. |
XAVI | MARTI MENDOZA | RIBADUMIA, C.C. |
BRAIS | MIGUEZ VAZ | AVANZA, A.D. |
MIGUEL | NOVO FERRER | THC BIKE, C. |
DAVID | PENA RODRIGUEZ | ESMELLE, C. |
GABRIEL | PEREZ CASAL | PULPEIROS MUGARDOS, C. |
CARLA | PEREZ VARELA | GACELA, C.C. |
NOE | PORTO ESTEVEZ | PONTEAREAS, C.C. |
ARON | PORTO LORENZO | PONTEBIKE TEAM, C. |
PEDRO | REGUERA VAZQUEZ | THC BIKE, C. |
ANTON | RIOS ENTENZA | THC BIKE, C. |
PAULA | RODRIGUEZ PEREZ | MAESE RIDERS TEAM, C.C. |
ALEJANDRO | RODRIGUEZ PEREZ | AVANZA, A.D. |
VERA | RODRIGUEZ SANJUAN | MASTER DA LOURIÑA, C. |
HUGO | RODRIGUEZ SANJUAN | MASTER DA LOURIÑA, C. |
ANTIA | ROMAR BELLO | GACELA, C.C. |
JOSE MANUEL | ROUCO DURAN | CAMBRE, C.C. |
LUCAS | SOUTO VARELA | ESMELLE, C. |
LEO | TRUCHADO AIDO | THC BIKE, C. |
AARON | VALLE SUAREZ | TRIATLON ARTEIXO. C |
Localización del evento