80,00 € Federados - 95,00 € No Federados
Documento | Tipo |
---|---|
programa_curso_v1 | Programa curso |
Ha elegido la opción de pago mediante tarjeta de crédito a través de nuestro TPV para:
Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
---|---|---|
MONICA | ALARCON HERNANDEZ | MASTER DA LOURIÑA, C. |
DIEGO | ALFONSO IGLESIAS | CORTIZO |
RUBEN | ALMEIDA SEOANE | A FORNA, A.D. |
DAVID | ARGIBAY PIÑEIRO | OLIVICO, C.C. |
MANUEL | BAÑOS BENEITEZ | BICICLETAS CHINQUENA R.T., C. |
JOSE ANTONIO | BELMONTE FERREIRO | ERASTAQUI, C.C. |
IVAN | BELMONTE GONZALEZ | HIGH LEVEL GSPORT GRUPO TORMO |
CRISTIAN | CARNERO LOPEZ | |
JOSE CARLOS | CARRAGAL SENRA | CCRIBADUMIA CONCELLO RIBADUMIA |
RAUL | CERNADA FERNANDEZ | |
MONTSE | CONSTENLA GARABOA | SAN LAZARO, C.C. |
AXEL | DE LA CRUZ BUENDIA | |
ZOE | DEL RIO COLLAZO | XSM-SANTOME DE PIÑEIRO |
JAVIER | ESTEVEZ ESTEVEZ | BICICLETAS CHINQUENA R.T., C. |
CARLOS | GARCIA-ALEN LORES | EL PUERTO BWS, C. |
BRAIS | GOMEZ CIMA | CORUXO CC. XCO TEAM. |
JOSE LUIS | LOPEZ DELGADO | |
XOEL | MOAR SEGADE | |
MARCOS | OTERO MILLOS | TEIS, C.C. |
LORENA | PALACIOS REY | LA VIVARIENSE, C.C. |
MANUEL | PIÑEIRO LOPEZ | MTC TEAM, C. |
MARTIN | REY CANEDA | NOITEBRA, F.C. |
VENANCIO | RODRIGUEZ COSTAS | |
MARCELO | ROMERO | |
RICARDO | SOUTO | |
JOSE ANTONIO | TOURIÑO EIRIN | |
LUIS | TREINTA SILVA | |
JACOBO | UCHA RODRIGUEZ | FEDERACION GALLEGA CICLISMO |
MARCOS | VEIGA TOJO | MILAGROSA, C.C. |
ROBERTO | VIDAL ORTIZ | CORUXO CC. XCO TEAM. |
JAVIER | VIGO AGRASAR |
Localización del evento