 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOS RAMIREZ, SANTOS  (GAL) GRUPETA PAN DE ZARKO, C. | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
| 2 | MARRON ALVAREZ, BORJA  (AST) LA DEGOLLADA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
| 3 | NUÑEZ GIL, CARLOS  (GAL) KAMIKAZES, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | ALLUNTIS GONZALEZ, JOSE Mª  (AST) LA DEGOLLADA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
| 5 | ROMERO UCHA, JOSE MARIA  (GAL) PONTEBIKE TEAM SPORTSKIDS | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
| 6 | TOBIO REY, MIGUEL  (GAL) BTT CASTROBIKES, C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
| 7 | RODRIGUEZ CELA, JAVIER  (GAL) ROCASPORT GIANT, C. | 
                                                                        55                                                                     | 55 | 
 | 
 | 
| 8 | PARADA BEA, HECTOR  (GAL) + ENDURO MTB, C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
| 9 | ALVAREZ ALVAREZ, JONATAN  (GAL) OSDOSACHO, C. | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
| 10 | GOMEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL  (GAL) CAMALEONES NARON-BIKE, C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
| 11 | CENDAN RODRIGUEZ, GONZALO  (GAL) BDM BIKE CLUB | 
                                                                        38                                                                     | 38 | 
 | 
 | 
| 12 | ALVAREZ FERNANDEZ, JAVIER  (AST) CARES DEVA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
 | 
| 13 | SEOANE VELASCO, JONATHAN  (GAL) + ENDURO MTB, C. | 
                                                                        34                                                                     | 34 | 
 | 
 | 
| 14 | RABUÑAL LOPEZ, OSCAR  (GAL) JARNACHAS, A.D. | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
 | 
| 15 | ACEVEDO SANROMAN, JAVIER  (GAL) BICI VERDE, C.C. | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
| 16 | ALVAREZ COSTAS, ALEXANDRE  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
 | 
| 17 | MASCIOPINTO FRENDE, MIGUEL  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
 | 
| 18 | LORENZO LEMOS, GERMAN  (GAL) A FORNA, A.D. | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
 | 
| 19 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMOS RAMIREZ, SANTOS  (GAL) GRUPETA PAN DE ZARKO, C. | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
| 2 | MARRON ALVAREZ, BORJA  (AST) LA DEGOLLADA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
| 3 | NUÑEZ GIL, CARLOS  (GAL) KAMIKAZES, C.D. | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | ALLUNTIS GONZALEZ, JOSE Mª  (AST) LA DEGOLLADA, CLUB CICLISTA | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
| 5 | ROMERO UCHA, JOSE MARIA  (GAL) PONTEBIKE TEAM SPORTSKIDS | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
| 6 | TOBIO REY, MIGUEL  (GAL) BTT CASTROBIKES, C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
| 7 | RODRIGUEZ CELA, JAVIER  (GAL) ROCASPORT GIANT, C. | 
                                                                        55                                                                     | 55 | 
 | 
 | 
| 8 | PARADA BEA, HECTOR  (GAL) + ENDURO MTB, C. | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
| 9 | ALVAREZ ALVAREZ, JONATAN  (GAL) OSDOSACHO, C. | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
| 10 | GOMEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL  (GAL) CAMALEONES NARON-BIKE, C. | 
                                                                        40                                                                     | 40 | 
 | 
 | 
| 11 | CENDAN RODRIGUEZ, GONZALO  (GAL) BDM BIKE CLUB | 
                                                                        38                                                                     | 38 | 
 | 
 | 
| 12 | ALVAREZ FERNANDEZ, JAVIER  (AST) CARES DEVA | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
 | 
| 13 | SEOANE VELASCO, JONATHAN  (GAL) + ENDURO MTB, C. | 
                                                                        34                                                                     | 34 | 
 | 
 | 
| 14 | RABUÑAL LOPEZ, OSCAR  (GAL) JARNACHAS, A.D. | 
                                                                        32                                                                     | 32 | 
 | 
 | 
| 15 | ACEVEDO SANROMAN, JAVIER  (GAL) BICI VERDE, C.C. | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
| 16 | ALVAREZ COSTAS, ALEXANDRE  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
 | 
| 17 | MASCIOPINTO FRENDE, MIGUEL  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
 | 
| 18 | LORENZO LEMOS, GERMAN  (GAL) A FORNA, A.D. | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
 | 
| 19 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL  (GAL) VIGOENDURO MTB, C. | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es