| EQUIPO | CLUB | AGRUPAMIENTO | PROVINCIA | WEB | PERFIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA POSTAL - MACEDA | C.C. MACEDA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | OURENSE | |||
| ARMENTEIRA E PUNTO BIKE TEAM | C.C. ARMENTEIRA E PUNTO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | clubarmenteiraepunto@gmail.com | ||
| AVANZA-O PORRIÑO | A.D. AVANZA, | ESCUELAS | PONTEVEDRA | adaporrino@gmail.com | adavanza.blogspot.com | |
| AVANZA-O PORRIÑO | A.D. AVANZA, | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | adaporrino@gmail.com | adavanza.blogspot.com | |
| C.C. JEALSA-BARBANZA | C.C. BARBANZA, | CADETES FEMINAS | A CORUÑA | CCBARBANZA@YAHOO.ES | ||
| CAMBRE-LA FUGA | C.C. CAMBRE | CADETES | A CORUÑA | clubciclistacambre@hotmail.com | ||
| CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | C.C. CAMBRE | FEMINAS JUNIOR,CADETES | A CORUÑA | clubciclistacambre@hotmail.com | ||
| CAMBRE-SIBUSCASCOCHE | C.C. CAMBRE | JUNIOR | A CORUÑA | clubciclistacambre@hotmail.com | ||
| CC RIBADUMIA BIKESCOLA | C.C. RIBADUMIA | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | clubciclistaribadumia@gmail.com | ||
| CC RIBADUMIA TECNOGALICIA | C.C. RIBADUMIA | BTT XC CADETES | PONTEVEDRA | clubciclistaribadumia@gmail.com | ||
| CCB BECANI | C.C. BETANZOS | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | A CORUÑA | |||
| CDM XESTEIRAS | . CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | |||
| CLUB CICLISTA COMPOSTELANO | C.C. COMPOSTELANO, | CADETES | A CORUÑA | |||
| CLUB CICLISTA TEIS | C.C. TEIS | JUNIOR | PONTEVEDRA | INFO@CCTEIS.COM | WWWCLUBCICLISTATEIS.ORG | |
| CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | ccvigues@yahoo.es | www.ccvigues.net | |
| CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | JUNIOR | PONTEVEDRA | ccvigues@yahoo.es | www.ccvigues.net | |
| CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ESCUELAS | PONTEVEDRA | ccvigues@yahoo.es | www.ccvigues.net | |
| CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | CADETES | PONTEVEDRA | ccvigues@yahoo.es | www.ccvigues.net | |
| CORUXO C.C. XCO-TEAM | C.C. CORUXO | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | clubciclistacoruxo@hotmail.com | ||
| EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | ELITE-SUB23 | A CORUÑA | |||
| EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | JUNIOR | A CORUÑA | |||
| EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | CADETES | A CORUÑA | |||
| EXTOL-ZAMBORA.ES | C.D. EXTOL MTB TEAM | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | |||
| HIGH LEVEL - GSPORT | A.D. PUNTA FONDON | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | |||
| HIGH LEVEL GSPORT PROYMEC | A.D. PUNTA FONDON | PISTA | PONTEVEDRA | |||
| KIWI ATLANTICO-CRAEGA | C. MASTER DA LOURIÑA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | PONTEVEDRA | masterdalourina@gmail.com | ||
| LA ACADEMIA OIENSE - MINIBLUES | A. R. CICLISMO OIENSE | ESCUELAS | PONTEVEDRA | ciclismooiense@gmail.com | www.ciclismooiense.com | |
| LASAL COCINAS GRUPO ODL CRAEGA | C. MASTER DA LOURIÑA | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | masterdalourina@gmail.com | ||
| LASAL COCINAS-CRAEGA KIDS | C. MASTER DA LOURIÑA | ESCUELAS | PONTEVEDRA | masterdalourina@gmail.com | ||
| LASAL COCINAS_CRAEGA | C. MASTER DA LOURIÑA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PONTEVEDRA | masterdalourina@gmail.com | ||
| LASAL COCINAS__CRAEGA | C. MASTER DA LOURIÑA | CICLISMO PARALÍMPICO | PONTEVEDRA | masterdalourina@gmail.com | ||
| LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | C.C. PONTEAREAS, | FEMINAS JUNIOR,CADETES | PONTEVEDRA | clubciclistaponteareas@gmail.com | www.clubciclistaponteareas.es | |
| LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | C.C. PONTEAREAS, | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | clubciclistaponteareas@gmail.com | www.clubciclistaponteareas.es | |
| LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | C.C. PONTEAREAS, | CADETES | PONTEVEDRA | clubciclistaponteareas@gmail.com | www.clubciclistaponteareas.es | |
| LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | C.C. PONTEAREAS, | ESCUELAS | PONTEVEDRA | clubciclistaponteareas@gmail.com | www.clubciclistaponteareas.es | |
| MAESE OURENSE | C.C. MAESE RIDERS TEAM | BTT-ENDURO TODAS CATEGORIAS | OURENSE | maeseridersteam@gmail.com | ||
| MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | C. TEAM CYCLING GALICIA | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | javierferna@hotmail.es | Team Cycling Galicia | |
| MONTENEME-CALVO XC TEAM | C.C. MONTENEME, | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | A CORUÑA | |||
| NEUROIMPULSE-GALICIA | C.C. RIAZOR, | CICLISMO PARALÍMPICO | A CORUÑA | ccriazor.es | ||
| NORINVER CYCLING TEAM | C. CYCLING TEAM CABAÑAS | MASTERS 30,40,50 Y 60 | A CORUÑA | |||
| PICUSA ACADEMY | G.D. CORTIZO | JUNIOR | PONTEVEDRA | |||
| PONTEBIKE TEAM SPORTSKIDS | C. PONTEBIKE TEAM | BTT-ENDURO TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | pontebiketeam@gmail.com | ||
| PULPEIROS GFR PERFORMANCE | C. PULPEIROS | BTT-ENDURO TODAS CATEGORIAS | A CORUÑA | pulpeirosmugardos@gmail.com | https://pulpeirosmugardos.com/ | |
| SPORTSKIDS PONTEBIKE | C. PONTEBIKE TEAM | BMX | PONTEVEDRA | pontebiketeam@gmail.com | ||
| SPORTSKIDS PONTEBIKE | C. PONTEBIKE TEAM | ESCUELAS | PONTEVEDRA | pontebiketeam@gmail.com | ||
| SUPERMERCADOS FROIZ | G.D. SUPERMERCADOS FROIZ | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | |||
| SUPERMERCADOS FROIZ | G.D. SUPERMERCADOS FROIZ | CICLO-CROSS | PONTEVEDRA | |||
| TEAM BICI VERDE - BOPAPEL | C.C. BICI VERDE, | BTT DESC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | bici_verde@hotmail.com | www.ccbiciverde.com | |
| TEAM FARTO - KIROOT | C.C. FARTO | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | PONTEVEDRA | info@teamfartobtc.com | www.teamfartobtc.com | |
| TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | A. R. CICLISMO OIENSE | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | ciclismooiense@gmail.com | www.ciclismooiense.com | |
| TEAM OIENSE WOMEN | A. R. CICLISMO OIENSE | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | PONTEVEDRA | ciclismooiense@gmail.com | www.ciclismooiense.com | |
| VIGO - RIAS BAIXAS | C.C. RIAS BAIXAS | ELITE-SUB23 | PONTEVEDRA | info@clubciclistariasbaixas.com | www.clubciclistariasbaixas.com | |
| VIGO - RIAS BAIXAS | C.C. RIAS BAIXAS | JUNIOR | PONTEVEDRA | info@clubciclistariasbaixas.com | www.clubciclistariasbaixas.com | |
| VOLTIA-LVCVS AVGVSTI | C.C. LVCVS AVGVSTI | JUNIOR | LUGO | |||
| XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | C.C. XSM | BTT XC-TODAS CATEGORIAS | PONTEVEDRA | XSMCLUBE@GMAIL.COM |
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es