 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ PEREZ, DAVID (SUB-23) (GAL) AVANZA-O PORRIÑO | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
| 2 | MENENDEZ GONZALEZ, DIEGO (SUB-23) (AST) CARES DEVA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
| 3 | ESTEVEZ ALONSO, MARCOS (SUB-23) (GAL) PONTEBIKE TEAM SPORTSKIDS | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | LOUREIRO GIRALDEZ, MANUEL (SUB-23) (GAL) CORUXO, C.C. | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
| 5 | FERNANDEZ CALVO, XOAN (SUB-23) (GAL) DH GALICIA, C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
| 6 | IGLESIAS SEIJO, ADRIAN  (SUB-23) (GAL) PULPEIROS MUGARDOS, C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ PEREZ, DAVID (SUB-23) (GAL) AVANZA-O PORRIÑO | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
| 2 | MENENDEZ GONZALEZ, DIEGO (SUB-23) (AST) CARES DEVA | 
                                                                        120                                                                     | 120 | 
 | 
 | 
| 3 | ESTEVEZ ALONSO, MARCOS (SUB-23) (GAL) PONTEBIKE TEAM SPORTSKIDS | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | LOUREIRO GIRALDEZ, MANUEL (SUB-23) (GAL) CORUXO, C.C. | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
| 5 | FERNANDEZ CALVO, XOAN (SUB-23) (GAL) DH GALICIA, C. | 
                                                                        70                                                                     | 70 | 
 | 
 | 
| 6 | IGLESIAS SEIJO, ADRIAN  (SUB-23) (GAL) PULPEIROS MUGARDOS, C. | 
                                                                        60                                                                     | 60 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es