 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPOSITO ABELEDO, JUAN MANUEL  (GAL) MTC TEAM, C. | 
                                                                        320                                                                      2 | 0 | 320 | 100 | 100 | 120 | 
 | 
 | 
| 2 | LOPEZ CEDRON, FRANCISCO XAVIER  (GAL) MTC TEAM, C. | 
                                                                        300                                                                      1 | 0 | 300 | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ALDAO VILA, MANUEL  (GAL) 3AG, C.D. | 
                                                                        260                                                                      1 | 0 | 260 | 80 | 80 | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | GOMEZ BESTILLEIRO, JOSE MANUEL  (GAL) CDM XESTEIRAS | 
                                                                        240                                                                      2 | 0 | 240 | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MIGUEZ LOPEZ, PABLO  (GAL) GRAFICAS LAR, P.C. | 
                                                                        220                                                                     | 0 | 220 | 70 | 70 | 80 | 
 | 
 | 
| 6 | MARNOTES VILLANUEVA, ANTONIO  (GAL) MPC TERRAS DE CEA, C. | 
                                                                        130                                                                     | 0 | 130 | 
 | 60 | 70 | 
 | 
 | 
| 7 | AMOR BOQUETE, JOSE MANUEL  (GAL) SEO, C. | 
                                                                        91                                                                      1 | 0 | 91 | 
 | 36 | 55 | 
 | 
 | 
| 8 | NOGUEIRA CANCELA, JAVIER   (GAL) CORBELO, C.C. | 
                                                                        85                                                                      1 | 0 | 85 | 
 | 45 | 40 | 
 | 
 | 
| 9 | PAZ GONZALEZ, JOSE LUIS  (GAL) TERRAS DO EUME, C.C. | 
                                                                        84                                                                      2 | 0 | 84 | 
 | 24 | 60 | 
 | 
 | 
| 10 | PLATAS MARTINEZ, JUAN JESUS  (GAL) TAMBRE BIKE, C.C. | 
                                                                        70                                                                     | 0 | 70 | 
 | 32 | 38 | 
 | 
 | 
| 11 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL  (GAL) OS SALTAMONTES, C.C. | 
                                                                        56                                                                      2 | 0 | 56 | 
 | 34 | 22 | 
 | 
 | 
| 12 | URES LATA, JUAN LUIS  (GAL) MESOIRO, C.C. | 
                                                                        46                                                                      1 | 0 | 46 | 
 | 16 | 30 | 
 | 
 | 
| 13 | LOPEZ MATO, VICTOR IGNACIO  (GAL) OS ANGUIAS BTT, C. | 
                                                                        42                                                                      1 | 0 | 42 | 
 | 18 | 24 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPOSITO ABELEDO, JUAN MANUEL  (GAL) MTC TEAM, C. | 
                                                                        320                                                                      2 | 0 | 320 | 100 | 100 | 120 | 
 | 
 | 
| 2 | LOPEZ CEDRON, FRANCISCO XAVIER  (GAL) MTC TEAM, C. | 
                                                                        300                                                                      1 | 0 | 300 | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ALDAO VILA, MANUEL  (GAL) 3AG, C.D. | 
                                                                        260                                                                      1 | 0 | 260 | 80 | 80 | 100 | 
 | 
 | 
| 4 | GOMEZ BESTILLEIRO, JOSE MANUEL  (GAL) CDM XESTEIRAS | 
                                                                        240                                                                      2 | 0 | 240 | 120 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | MIGUEZ LOPEZ, PABLO  (GAL) GRAFICAS LAR, P.C. | 
                                                                        220                                                                     | 0 | 220 | 70 | 70 | 80 | 
 | 
 | 
| 6 | MARNOTES VILLANUEVA, ANTONIO  (GAL) MPC TERRAS DE CEA, C. | 
                                                                        130                                                                     | 0 | 130 | 
 | 60 | 70 | 
 | 
 | 
| 7 | AMOR BOQUETE, JOSE MANUEL  (GAL) SEO, C. | 
                                                                        91                                                                      1 | 0 | 91 | 
 | 36 | 55 | 
 | 
 | 
| 8 | NOGUEIRA CANCELA, JAVIER   (GAL) CORBELO, C.C. | 
                                                                        85                                                                      1 | 0 | 85 | 
 | 45 | 40 | 
 | 
 | 
| 9 | PAZ GONZALEZ, JOSE LUIS  (GAL) TERRAS DO EUME, C.C. | 
                                                                        84                                                                      2 | 0 | 84 | 
 | 24 | 60 | 
 | 
 | 
| 10 | PLATAS MARTINEZ, JUAN JESUS  (GAL) TAMBRE BIKE, C.C. | 
                                                                        70                                                                     | 0 | 70 | 
 | 32 | 38 | 
 | 
 | 
| 11 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL  (GAL) OS SALTAMONTES, C.C. | 
                                                                        56                                                                      2 | 0 | 56 | 
 | 34 | 22 | 
 | 
 | 
| 12 | URES LATA, JUAN LUIS  (GAL) MESOIRO, C.C. | 
                                                                        46                                                                      1 | 0 | 46 | 
 | 16 | 30 | 
 | 
 | 
| 13 | LOPEZ MATO, VICTOR IGNACIO  (GAL) OS ANGUIAS BTT, C. | 
                                                                        42                                                                      1 | 0 | 42 | 
 | 18 | 24 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es