RANKING MASTER 2023
| 26 MAR | VI MEMORIAL FERNANDO ABAD Localidad: SIGUEIRO - Organiza: TAMBRE BIKE C.C. CATEGORÍAS | +INFO | 
| 26 MAR | VI MEMORIAL FERNANDO ABAD Localidad: SIGUEIRO - Organiza: TAMBRE BIKE C.C. CATEGORÍAS +INFO | |
| 15 ABR 16 ABR | VOLTA A LUGO MASTER 2023 Localidad: CHANTADA-O SAVIÑAO - Organiza: CHANTADINO C.C. CATEGORÍAS | +INFO | 
| 15 ABR 16 ABR | VOLTA A LUGO MASTER 2023 Localidad: CHANTADA-O SAVIÑAO - Organiza: CHANTADINO C.C. CATEGORÍAS +INFO | |
| 06 MAY 07 MAY | VII CHALLENGE AS RIAS BAIXAS Localidad: MOS - Organiza: MASTER DA LOURIÑA C. CATEGORÍAS | +INFO | 
| 06 MAY 07 MAY | VII CHALLENGE AS RIAS BAIXAS Localidad: MOS - Organiza: MASTER DA LOURIÑA C. CATEGORÍAS +INFO | |
| 13 MAY | IV TROFEO DE CICLISMO CONCELLO DE ORDES Localidad: ORDES - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS | +INFO | 
| 13 MAY | IV TROFEO DE CICLISMO CONCELLO DE ORDES Localidad: ORDES - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS +INFO | |
| 14 MAY | VII TROFEO CICLISMO CONCELLO DE O PINO Localidad: O PINO - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS | +INFO | 
| 14 MAY | VII TROFEO CICLISMO CONCELLO DE O PINO Localidad: O PINO - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS +INFO | |
| 11 JUN | CAMPIONATO DE GALICIA FONDO EN ESTRADA MASTER - II TROFEO PORTUS APOSTOLI Localidad: NOIA - Organiza: NOELA, P.C. CATEGORÍAS | +INFO | 
| 11 JUN | CAMPIONATO DE GALICIA FONDO EN ESTRADA MASTER - II TROFEO PORTUS APOSTOLI Localidad: NOIA - Organiza: NOELA, P.C. CATEGORÍAS +INFO | |
| 24 JUN | IX TROFEO DE CICLISMO CONCELLO DE A ESTRADA Localidad: A ESTRADA - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS | +INFO | 
| 24 JUN | IX TROFEO DE CICLISMO CONCELLO DE A ESTRADA Localidad: A ESTRADA - Organiza: CIDADE DE SANTIAGO CC CATEGORÍAS +INFO | |
| 02 SEP | LA NOCTURNA 2023 Localidad: PORRIÑO - Organiza: MASTER DA LOURIÑA C. CATEGORÍAS | +INFO | 
| 02 SEP | LA NOCTURNA 2023 Localidad: PORRIÑO - Organiza: MASTER DA LOURIÑA C. CATEGORÍAS +INFO | 
| 1 |   | SAMUEL GARCIA CAMESELLE NORINVER CYCLING TEAM | 305 | 
| 2 |   | JAIME RIVAS PEREIRA NOELA, P.C. | 257 | 
| 3 |   | JAVIER FREIRE CEA CASA SUNCIA | 228 | 
| 4 |   | GUSTAVO SANTIAGO FERNANDEZ CICLISMO OIENSE, A. R. | 202 | 
| 5 |   | PABLO FERNANDEZ VARELA A FONTE, A.C.D. | 180 | 
| 1 |   | IAGO ALONSO ALONSO CHANTADINO, C.C. | 302 | 
| 2 |   | DIEGO ALVAREZ CARBALLEIRA MTC TEAM, C. | 240 | 
| 3 |   | FRANCISCO JAVIE IGLESIAS MOSQUERA CIDADE DE SANTIAGO, CC | 193 | 
| 4 |   | JOSE MANUEL REGUEIRA RIVELA CHANTADINO, C.C. | 176 | 
| 5 |   | SAUL TORRES FERMANDEZ NORINVER CYCLING TEAM | 156 | 
| 1 |   | JOSE MARIA TAJES FONTAN NORINVER CYCLING TEAM | 190 | 
| 2 |   | SEVERINO MATA VILLAR XTREMBIKE, C.C. | 135 | 
| 3 |   | MANUEL GONZALEZ CUÑA LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 130 | 
| 4 |   | CARLOS RODRIGUEZ CERCEDA MILAGROSA, C.C. | 100 | 
| 5 |   | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ ADO MOURE, C.C. | 98 | 
| 1 |   | MANUEL PRIETO ALVEDRO NORINVER CYCLING TEAM | 200 | 
| 2 |   | JOSE CARLOS RIOL CAÑEDO ADO MOURE, C.C. | 0 | 
| 3 |   | MANUEL REINALDO DOMINGUEZ LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 0 | 
| 4 |   | FERNANDO LOPEZ SAAVEDRA ESMELLE, C. | 0 | 
| 5 |   | AMANTE CAMPO LAGO LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 0 | 
| 1 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE NORINVER CYCLING TEAM | 305 | 
| 2 | JAIME RIVAS PEREIRA NOELA, P.C. | 257 | 
| 3 | JAVIER FREIRE CEA CASA SUNCIA | 228 | 
| 4 | GUSTAVO SANTIAGO FERNANDEZ CICLISMO OIENSE, A. R. | 202 | 
| 5 | PABLO FERNANDEZ VARELA A FONTE, A.C.D. | 180 | 
| 1 | IAGO ALONSO ALONSO CHANTADINO, C.C. | 302 | 
| 2 | DIEGO ALVAREZ CARBALLEIRA MTC TEAM, C. | 240 | 
| 3 | FRANCISCO JAVIE IGLESIAS MOSQUERA CIDADE DE SANTIAGO, CC | 193 | 
| 4 | JOSE MANUEL REGUEIRA RIVELA CHANTADINO, C.C. | 176 | 
| 5 | SAUL TORRES FERMANDEZ NORINVER CYCLING TEAM | 156 | 
| 1 | JOSE MARIA TAJES FONTAN NORINVER CYCLING TEAM | 190 | 
| 2 | SEVERINO MATA VILLAR XTREMBIKE, C.C. | 135 | 
| 3 | MANUEL GONZALEZ CUÑA LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 130 | 
| 4 | CARLOS RODRIGUEZ CERCEDA MILAGROSA, C.C. | 100 | 
| 5 | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ ADO MOURE, C.C. | 98 | 
| 1 | MANUEL PRIETO ALVEDRO NORINVER CYCLING TEAM | 200 | 
| 2 | JOSE CARLOS RIOL CAÑEDO ADO MOURE, C.C. | 0 | 
| 3 | MANUEL REINALDO DOMINGUEZ LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 0 | 
| 4 | FERNANDO LOPEZ SAAVEDRA ESMELLE, C. | 0 | 
| 5 | AMANTE CAMPO LAGO LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE | 0 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es