 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROS FERNANDEZ, MARIA JESUS (ELITE FEM.) (GAL) SUPERMERCADOS FROIZ | 
                                                                        390                                                                     | 120 | 150 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | NIETO ROMERO, IRIA (ELITE FEM.) (GAL) TEAM OIENSE WOMEN | 
                                                                        300                                                                     | 150 | 
 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LOPEZ MORAN, CRISTINA (ELITE FEM.) (GAL) CCB BECANI | 
                                                                        220                                                                     | 
 | 120 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | MARTINEZ GARCIA , IRENE (ELITE FEM.) (GAL) GACELA, C.C. | 
                                                                        100                                                                     | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROS FERNANDEZ, MARIA JESUS (ELITE FEM.) (GAL) SUPERMERCADOS FROIZ | 
                                                                        390                                                                     | 120 | 150 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | NIETO ROMERO, IRIA (ELITE FEM.) (GAL) TEAM OIENSE WOMEN | 
                                                                        300                                                                     | 150 | 
 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LOPEZ MORAN, CRISTINA (ELITE FEM.) (GAL) CCB BECANI | 
                                                                        220                                                                     | 
 | 120 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | MARTINEZ GARCIA , IRENE (ELITE FEM.) (GAL) GACELA, C.C. | 
                                                                        100                                                                     | 
 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es