 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIJO SANCHEZ, XIANA  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        400                                                                     | 100 | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GREGORES LOPEZ, ALBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        340                                                                     | 120 | 120 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | COCHON JUSTO, ALBA  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        250                                                                     | 70 | 100 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | GUTIERREZ PEREZ, MARIA (JUNIOR FEM.) (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | VILOUTA RODRIGUEZ, CARLA (JUNIOR FEM.) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        130                                                                      1 | 60 | 
 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ALBARES DE ANTA, VEGA (JUNIOR FEM.) (CYL) HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | FONTINHAS, RITA (JUNIOR FEM.) GUILHABREU MTB TEAM | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIJO SANCHEZ, XIANA  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        400                                                                     | 100 | 150 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | GREGORES LOPEZ, ALBA (JUNIOR FEM.) (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        340                                                                     | 120 | 120 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | COCHON JUSTO, ALBA  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        250                                                                     | 70 | 100 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | GUTIERREZ PEREZ, MARIA (JUNIOR FEM.) (CAT) CICLES VIC CLUB CICLISTA | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | VILOUTA RODRIGUEZ, CARLA (JUNIOR FEM.) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        130                                                                      1 | 60 | 
 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ALBARES DE ANTA, VEGA (JUNIOR FEM.) (CYL) HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 
                                                                        120                                                                     | 
 | 
 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | FONTINHAS, RITA (JUNIOR FEM.) GUILHABREU MTB TEAM | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es