 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO PENA  , JORGE   (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        370                                                                     | 120 | 150 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | LOZANO GONZALEZ, LUCAS  (GAL) XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 
                                                                        290                                                                      1 | 70 | 100 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LEDO FERNANDEZ, MATEO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        260                                                                      1 | 60 | 120 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ALONSO TOUCEDO, THIAGO  (GAL) AVANZA-O PORRIÑO | 
                                                                        180                                                                      1 | 40 | 80 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | RODRIGUEZ NOGUEIRA, MARCOS (JUNIOR) (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        150                                                                     | 
 | 
 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | PINTOS GOMEZ, JOSE MANUEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ALARCON GROBA, PEDRO XABIER  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        150                                                                      2 | 20 | 60 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ALVAREZ RODRIGUEZ, ROI  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        110                                                                      4 | 0 | 55 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | PUGA MARTINEZ, NICOLAS  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        102                                                                      5 | 32 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | BRANDAO SUAREZ, DIEGO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        102                                                                     | 18 | 50 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | DIEZ ARNAL, IKER  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | FRAGA FERNANDEZ, BREOGAN  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        85                                                                      4 | 
 | 40 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | CASTIELLO DIAZ, SAMUEL (JUNIOR) (AST) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GOMEZ SANCHEZ, HECTOR (JUNIOR) (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        64                                                                      3 | 0 | 38 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | MONTOIRO SUAREZ, BRAIS  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        64                                                                      4 | 
 | 36 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | TOME FERNANDEZ, SAMUEL (JUNIOR) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        56                                                                      6 | 0 | 34 | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | MERCADO CONTRERAS, LORIEN  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        55                                                                     | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | VILARIÑO TILVE, ALEJANDRO  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        52                                                                      15 | 0 | 22 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | PIÑEIRO MOLDES, LOIS  (GAL) CC RIBADUMIA TECNOGALICIA | 
                                                                        50                                                                      27 | 0 | 
 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | GIMENO PARDO, DARIO  (CAN) GRAN CANARIA BIKE TEAM | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | VIGO BRAVO, MATEO  (GAL) CLUB CICLISTA COMPOSTELANO | 
                                                                        50                                                                      4 | 0 | 30 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | PORRUA SOLIÑO, JAVIER  (GAL) MASTER DA LOURIÑA, C. | 
                                                                        46                                                                      4 | 14 | 14 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | IGLESIAS PIÑEIRO, ALBINO  (GAL) CAMBRE-LA FUGA | 
                                                                        45                                                                      25 | 0 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | APARICIO CAMACHO, JORGE  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | GREGORES LOPEZ, BRAIS  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        44                                                                      14 | 12 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | LOPEZ MOSQUERA, MARTIN (JUNIOR) (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 
 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | RAMA HOMBREIRO, MARTIÑO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        38                                                                     | 
 | 
 | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | SILVA, AFONSO (JUNIOR) LANDEIRO/KTM/MATIAS&ARAUJO | 
                                                                        38                                                                     | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | LOSAS FERNANDEZ, OLIVER (JUNIOR) (AST) MMR ACADEMY | 
                                                                        36                                                                     | 
 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | VALLADAR CARBALLAL, DIEGO (JUNIOR) (GAL) CORUXO C.C. XCO-TEAM | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PEREZ GARGALLO, NOAH  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        34                                                                     | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | GOMEZ LAGO, NICOLAS  (GAL) FARTO, C.C. | 
                                                                        34                                                                      3 | 0 | 20 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | POSADA RODRIGUEZ, HUGO  (GAL) CORUXO C.C. XCO-TEAM | 
                                                                        34                                                                      3 | 
 | 18 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | RODRIGUES GARRIDO, DANIEL  (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        32                                                                     | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | SUAREZ RUBIO, MARIO  (CAN) MULTIHOGAR CANTABRIA | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | REIMUNDEZ SILVA , ALEX  (GAL) CAMBRE-LA FUGA | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | MARQUES, DUARTE (JUNIOR) ESCOLA CICLISMO BRUNO NEVES | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | BAHILLO SANTISTEBAN, IKER  (GAL) CAMBRE, C.C. | 
                                                                        28                                                                     | 0 | 16 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | PEIXOTO GONZALEZ, GABRIEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        26                                                                      2 | 0 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | GASCON VALCARCEL, SAMUEL (JUNIOR) (GAL) TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | RODRIGUEZ VARELA, MARTIN  (JUNIOR) (GAL) MASTER DA LOURIÑA, C. | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 
 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | MENENDEZ GONZALEZ, ALVARO  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | GOMEZ PEREZ, LOIS  (JUNIOR) (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | COUTINHO, MARTIM (JUNIOR) SOMAMARATONAS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | FERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO  (AST) CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | MACEDO, FRANCISCO (JUNIOR) LANDEIRO/KTM/MATIAS&ARAUJO | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO PENA  , JORGE   (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        370                                                                     | 120 | 150 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | LOZANO GONZALEZ, LUCAS  (GAL) XSM-SANTOME DE PIÑEIRO | 
                                                                        290                                                                      1 | 70 | 100 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | LEDO FERNANDEZ, MATEO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        260                                                                      1 | 60 | 120 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | ALONSO TOUCEDO, THIAGO  (GAL) AVANZA-O PORRIÑO | 
                                                                        180                                                                      1 | 40 | 80 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | RODRIGUEZ NOGUEIRA, MARCOS (JUNIOR) (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        150                                                                     | 
 | 
 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | PINTOS GOMEZ, JOSE MANUEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        150                                                                     | 150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ALARCON GROBA, PEDRO XABIER  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        150                                                                      2 | 20 | 60 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ALVAREZ RODRIGUEZ, ROI  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        110                                                                      4 | 0 | 55 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | PUGA MARTINEZ, NICOLAS  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        102                                                                      5 | 32 | 70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | BRANDAO SUAREZ, DIEGO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        102                                                                     | 18 | 50 | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | DIEZ ARNAL, IKER  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        100                                                                     | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | FRAGA FERNANDEZ, BREOGAN  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        85                                                                      4 | 
 | 40 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | CASTIELLO DIAZ, SAMUEL (JUNIOR) (AST) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        80                                                                     | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | GOMEZ SANCHEZ, HECTOR (JUNIOR) (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        64                                                                      3 | 0 | 38 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | MONTOIRO SUAREZ, BRAIS  (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        64                                                                      4 | 
 | 36 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | TOME FERNANDEZ, SAMUEL (JUNIOR) (GAL) TOXO, P.C. | 
                                                                        56                                                                      6 | 0 | 34 | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | MERCADO CONTRERAS, LORIEN  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        55                                                                     | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | VILARIÑO TILVE, ALEJANDRO  (GAL) POIO BIKE CLUB | 
                                                                        52                                                                      15 | 0 | 22 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | PIÑEIRO MOLDES, LOIS  (GAL) CC RIBADUMIA TECNOGALICIA | 
                                                                        50                                                                      27 | 0 | 
 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | GIMENO PARDO, DARIO  (CAN) GRAN CANARIA BIKE TEAM | 
                                                                        50                                                                     | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | VIGO BRAVO, MATEO  (GAL) CLUB CICLISTA COMPOSTELANO | 
                                                                        50                                                                      4 | 0 | 30 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | PORRUA SOLIÑO, JAVIER  (GAL) MASTER DA LOURIÑA, C. | 
                                                                        46                                                                      4 | 14 | 14 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | IGLESIAS PIÑEIRO, ALBINO  (GAL) CAMBRE-LA FUGA | 
                                                                        45                                                                      25 | 0 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | APARICIO CAMACHO, JORGE  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        45                                                                     | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | GREGORES LOPEZ, BRAIS  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        44                                                                      14 | 12 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | LOPEZ MOSQUERA, MARTIN (JUNIOR) (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        40                                                                     | 
 | 
 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | RAMA HOMBREIRO, MARTIÑO  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        38                                                                     | 
 | 
 | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | SILVA, AFONSO (JUNIOR) LANDEIRO/KTM/MATIAS&ARAUJO | 
                                                                        38                                                                     | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | LOSAS FERNANDEZ, OLIVER (JUNIOR) (AST) MMR ACADEMY | 
                                                                        36                                                                     | 
 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | VALLADAR CARBALLAL, DIEGO (JUNIOR) (GAL) CORUXO C.C. XCO-TEAM | 
                                                                        36                                                                     | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | PEREZ GARGALLO, NOAH  (ARA) ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | 
                                                                        34                                                                     | 34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | GOMEZ LAGO, NICOLAS  (GAL) FARTO, C.C. | 
                                                                        34                                                                      3 | 0 | 20 | 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | POSADA RODRIGUEZ, HUGO  (GAL) CORUXO C.C. XCO-TEAM | 
                                                                        34                                                                      3 | 
 | 18 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | RODRIGUES GARRIDO, DANIEL  (GAL) ACADEMIA POSTAL - MACEDA | 
                                                                        32                                                                     | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | SUAREZ RUBIO, MARIO  (CAN) MULTIHOGAR CANTABRIA | 
                                                                        30                                                                     | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | REIMUNDEZ SILVA , ALEX  (GAL) CAMBRE-LA FUGA | 
                                                                        28                                                                     | 
 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | MARQUES, DUARTE (JUNIOR) ESCOLA CICLISMO BRUNO NEVES | 
                                                                        28                                                                     | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | BAHILLO SANTISTEBAN, IKER  (GAL) CAMBRE, C.C. | 
                                                                        28                                                                     | 0 | 16 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | PEIXOTO GONZALEZ, GABRIEL  (GAL) LYNALFA - C. C. PONTEAREAS | 
                                                                        26                                                                      2 | 0 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | GASCON VALCARCEL, SAMUEL (JUNIOR) (GAL) TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 
                                                                        26                                                                     | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | RODRIGUEZ VARELA, MARTIN  (JUNIOR) (GAL) MASTER DA LOURIÑA, C. | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 
 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | MENENDEZ GONZALEZ, ALVARO  (GAL) CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 
                                                                        24                                                                     | 
 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | GOMEZ PEREZ, LOIS  (JUNIOR) (GAL) EQUIPO CORTIZO | 
                                                                        24                                                                     | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | COUTINHO, MARTIM (JUNIOR) SOMAMARATONAS | 
                                                                        22                                                                     | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | FERNANDEZ GUTIERREZ, SERGIO  (AST) CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | 
                                                                        16                                                                     | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | MACEDO, FRANCISCO (JUNIOR) LANDEIRO/KTM/MATIAS&ARAUJO | 
                                                                        10                                                                     | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es