| POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB | TIEMPO | VUELTAS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | VILLALON SANCHEZ, PAULA MAIATOS | 1:35:45 | 2 | 
| 2 | 992 | MORENO DURAN, WILMARYS DEL VALLE MAIATOS | 1:35:45 | 2 | 
| 3 | 353 | MARTINEZ LOPEZ, ANDREA ELIZABETH TEAM FARTO - BTC | 1:35:47 | 2 | 
| 4 | 997 | GUTIERREZ ARZALUZ, ARIADNA TEAM FARTO - BTC | 1:35:47 | 2 | 
| 5 | 923 | WYNANTS CASTRILLON, LUCIANA KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 1:37:02 | 2 | 
| 6 | 488 | RODRIGUEZ, KATIUSKA MAIATOS | 1:38:28 | 2 | 
| 7 | 925 | VENTURELLA, JULIETA MAIATOS | 1:38:44 | 2 | 
| 8 | 484 | ALVARADO, VERONICA MAIATOS | 1:38:44 | 2 | 
| 9 | 912 | FERNANDEZ TORRES, CARLA QUEBICI-MARCISPORT, C. | 1:38:44 | 2 | 
| 10 | 902 | BARROS FERNANDEZ, MARIA JESUS SUPERMERCADOS FROIZ | 1:38:44 | 2 | 
| 11 | 990 | TRIGO CASTRO , MIRIAN TEAM FARTO - BTC | 1:38:46 | 2 | 
| 12 | 919 | PRADO LAREO , ANDREA TEAM FARTO - BTC | 1:38:52 | 2 | 
| 13 | 922 | DELGADO, MARIELA ANALIA KIWI ATLANTICO-CRAEGA | 1:39:44 | 2 | 
| 14 | 917 | MALLO DOMATO, CARMEN TEAM FARTO - BTC | 2:00:00 | 2 | 
| 15 | 918 | MIRA JUAREZ, LAURA MARIA TEAM FARTO - BTC | 2:01:00 | 2 | 
| 16 | 964 | NEIRA DOMINGUEZ, ALEJANDRA C.C.CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | 1:09:47 | 1 | 
| 17 | 933 | CAMIÑA EXPOSITO, XIANA CCB BECANI | 1:11:13 | 1 | 
| 18 | 931 | FUENTES GARCIA, LARA CAMBRE, C.C. | 1:11:13 | 1 | 
| 19 | 940 | OTERO TABOAS , AROA SUPERMERCADOS FROIZ | 1:11:13 | 1 | 
| 20 | 965 | SANTALLA CASTELO, INES CAMBRE, C.C. | 2:00:00 | 1 | 
| 21 | 968 | RODRIGUEZ LAGO , TANIA TEIS, C.C. | 2:01:00 | 1 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17 
  36209 Vigo (Pontevedra) 
 Tel.: 986.22.41.58 
   federacion@fgalegaciclismo.es     
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 